| Частотный план | |
| 2.2 километра | |
| 1, 2 и 3 категории: | |
| 135.7-137.8 | CW,Цифровая связь |
| 160 метров | space |
| 1,2 категории: | |
| 1810-1840 | CW |
| 1840-1843 | SSB,Цифровая связь,CW |
| 1843-1900 | SSB,CW |
| 1900-2000 | SSB,АМ,CW |
| 3 категория: | |
| 1830-1840 | CW |
| 1840-1843 | Цифровая связь,CW |
| 1875-1900 | SSB,CW |
| 1900-2000 | SSB,АМ,CW |
| 80 метров | |
| 1,2 категории: | |
| 3500-3580 | CW |
| 3580-3600 | Цифровая связь,CW |
| 3600-3650 | SSB,Цифровая связь,CW |
| 3650-3700 | SSB,CW |
| 3700-3750 | SSB,Цифровая связь,CW,SSTV |
| 3750-3800 | SSB,CW |
| 3 категория: | |
| 3510-3580 | CW |
| 35580-3650 | Цифровая связь,CW |
| 3650-3700 | SSB,CW |
| 3700-3750 | SSB,Цифровая связь,CW,SSTV |
| 40 метров | |
| 1,2 категории: | |
| 7000-7035 | CW |
| 7035-7040 | Цифровая связь,CW |
| 7040-7045 | SSB,Цифровая связь,CW,SSTV |
| 7045-7200 | SSB,CW |
| 3 категория: | |
| 7010-7035 | CW |
| 7035-7040 | Цифровая связь,CW |
| 7040-7045 | SSB,Цифровая связь,CW,SSTV |
| 7045-7150 | SSB,CW |
| 30 метров | |
| 1 категория: | |
| 10000-10140 | CW |
| 10140-10150 | Цифровая связь |
| 20 метров | |
| 1, 2 категории: | |
| 14000-14070 | CW |
| 14070-14100 | Цифровая связь,CW |
| 14100-14112 | Цифровая связь,CW,SSB |
| 14112-14225 | CW,SSB |
| 14225-14235 | SSTV,FAX,CW,SSB |
| 14235-14350 | CW,SSB |
| 17 метров | |
| 1, 2 категории: | |
| 18068-18095 | CW |
| 18095-18111 | Цифровая связь,CW |
| 18111-18120 | Цифровая связь,CW,SSB |
| 18120-18168 | CW,SSB |
| 15 метров | |
| 1, 2 категории: | |
| 21000-21070 | CW |
| 21070-21150 | Цифровая связь,CW |
| 21110-21120 | SSTV,Цифровая связь,CW |
| 21150-21450 | CW,SSB |
| 3 категория: | |
| 21010-21070 | CW |
| 21070-21110 | Цифровая связь,CW |
| 21110-21120 | SSTV,Цифровая связь,CW |
| 21120-21150 | Цифровая связь,CW |
| 21225-21450 | SSB,CW |
| 12 метров | |
| 1, 2 категории: | |
| 24890-24915 | CW |
| 24915-24930 | Цифровая связь,CW |
| 24930-24940 | SSB,Цифровая связь,CW |
| 24940-24990 | SSB,CW |
| 10 метров | |
| 1, 2 категории: | |
| 28000-28070 | CW |
| 28070-28190 | Цифровая связь,CW |
| 28190-28200 | CW |
| 28200-28600 | SSB,CW |
| 28600-28700 | SSB,Цифровая связь,SSTV,CW |
| 28700-29200 | SSB,AM,CW |
| 29200-29300 | SSB,Цифровая связь,FM,CW |
| 29300-29510 | Канал приема с ИСЗ |
| 29510-29700 | SSB,FM,CW |
| 3 категория: | |
| 28010-28070 | CW |
| 28070-28190 | Цифровая связь,CW |
| 28190-28200 | CW |
| 28200-28600 | SSB,CW |
| 28600-28700 | SSB,Цифровая связь,SSTV,CW |
| 28700-29200 | SSB,AM,CW |
| 29200-29300 | SSB,Цифровая связь,FM,CW |
| 29300-29510 | Канал приема с ИСЗ |
| 29510-29700 | SSB,FM,CW |
| 2 метра | |
| Все категории: | |
| 144000-144150 | CW |
| 144150-144500 | CW,SSB |
| 144500-144990 | CW,FM |
| 144990-145806 | FM |
| 145806-14600 | CW,SSB |
| 70 сантиметров | |
| Все категории: | |
| 430000-432100 | CW |
| 432100-432500 | CW,SSB |
| 432500-432994 | FM,CW |
| 432994-434000 | FM |
| 434000-440000 | FM,SSB,Цифровая связь |
| 23 сантиметра | |
| Все категории: | |
| 1260000-1296000 | FM,SSB,Цифровая связь,CW |
| 1296000-1296150 | CW |
| 1296150-1296800 | SSTV,SSB,Цифровая связь,CW,FAX |
| 1296800-1296994 | Цифровая связь,CW |
| 1296994-1300000 | FM,Цифровая связь |
| Частоты выше 1.3 ГГц | |
| Все категории: | |
| 2400-2450 МГц | FM,SSB,Цифровая связь,CW |
| 5650-5670 МГц | Цифровая связь,CW |
| 5725-5760 МГц | Цифровая связь |
| 5760-5762 МГц | Цифровая связь,CW |
| 5762-5850 МГц | Цифровая связь, |
| 10.0-10.15 ГГц | Цифровая связь,CW |
| 10.15-10.368 ГГц | CW,SSB,FM |
| 10.368-10.37 ГГц | Цифровая связь,CW |
| 10.37-10.5 ГГц | CW,SSB,FM |
| 24.0-24.05 ГГц | Цифровая связь,CW,SSB |
| 24.05-24.25 ГГц | CW,Цифровая связь,FM,SSB |
| 47.0-47.002 ГГц | Цифровая связь,CW |
| 47.002-47.2 ГГц | CW,Цифровая связь,FM,SSB |
| 75.5-77,5 ГГц | CW,Цифровая связь,SSB |
| 122.250-122.251 ГГц | CW,Цифровая связь |
| 122.251-123.0 ГГц | CW,Цифровая связь,SSB |
| 134-134,001 ГГц | CW,Цифровая связь |
| 134,001-141,0 ГГц | CW,Цифровая связь,FM,SSB |
| 241-248 ГГц | CW,Цифровая связь,FM,SSB |
| 248-248,001 ГГц | CW,Цифровая связь |
| 248,001-250 ГГц | CW,Цифровая связь,FM,SSB |
Радиостанциям 2 категории ,в УКВ диапазонах ,разрешена работа мощностью 10 вт,в диапазоне 160 м-10 вт,в остальных КВ диапазонах -100вт
Радиостанциям 1 категории ,в УКВ диапазоне 2 м,мощностью 50 вт,в остальных УКВ диапазонах -10 вт.На КВ, в диапазоне 2,2 км-100 вт,160м-10 вт,в остальных КВ диапазонах 1000 вт.
CW- телеграфия с амплитудной модуляцией (класс A1A) с шириной полосы 100 Гц;
AM- двухполосная телефония с амплитудной модуляцией (класс A3E) с шириной полосы 6 кГц;
FM- телефония с частотной модуляцией (класс F3E). В КВ диапазоне ширина полосы 6 кГц, в УКВ диапазоне ширина полосы 25 кГц.
SSTV- черно-белое или цветное телевидение с медленной разверткой, класс излучения- J2F;
"Цифровая связь" подразумевает виды работ- RTTY (бодо), AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO.
1830-1835 кГц, 1840-1845 кГц, 1907-1913 кГц,
3500-3510 кГц, 3790-3800 кГц,
7000-7010 кГц, 7040-7045 кГц,
10100-10105 кГц,
14000-14025 кГц, 14190-14200 кГц,
18068-18073 кГц, 18140-18150 кГц,
21000-21025 кГц, 21290-21300 кГц,
24890-24895 кГц, 24940-24950 кГц,
28000-28025 кГц, 28490-28500 кГц
и участке приема информации с борта ИСЗ 29300-29520 кГц.
144000-144010 кГц, 432000-432010 кГц, 1296000-1296110 кГц.
от 26 сентября 2005 г. N 05-08-04-001
О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ ДЛЯ РЭС
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБ, доступно для скачивания в файловом архиве.
